Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1 | |||||||
| 1/1 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Your Song | |||
| 1/2 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Tiny Dancer | |||
| 1/3 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Honky Cat | |||
| 1/4 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time) | |||
| 1/5 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Crocodile Rock | |||
| 1/6 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Daniel | |||
| 1/7 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Saturday Night's Alright for Fighting | |||
| 1/8 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Goodbye Yellow Brick Road | |||
| 1/9 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Candle In The Wind | |||
| 1/10 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Bennie And The Jets | |||
| 1/11 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Don't Let The Sun Go Down On Me | |||
| 1/12 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | The Bitch Is Back | |||
| 1/13 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Philadelphia Freedom | |||
| 1/14 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Someone Saved My Life Tonight | |||
| 1/15 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Island Girl | |||
| 1/16 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Don't Go Breaking My Heart | |||
| 1/17 | Elton John | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 | Elton John | Sorry Seems To Be The Hardest Word | |||
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/01 - Your Song.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500072 |
| Label | Island |
| Title | Your Song |
| Track No | 1 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/02 - Tiny Dancer.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7100001 |
| Label | Island |
| Title | Tiny Dancer |
| Track No | 2 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/03 - Honky Cat.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7200002 |
| Label | Island |
| Title | Honky Cat |
| Track No | 3 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/04 - Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7200006 |
| Label | Island |
| Title | Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time) |
| Track No | 4 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/05 - Crocodile Rock.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7200001 |
| Label | Island |
| Title | Crocodile Rock |
| Track No | 5 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/06 - Daniel.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500001 |
| Label | Island |
| Title | Daniel |
| Track No | 6 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/07 - Saturday Night's Alright for Fighting.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500068 |
| Label | Island |
| Title | Saturday Night's Alright for Fighting |
| Track No | 7 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/08 - Goodbye Yellow Brick Road.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500058 |
| Label | Island |
| Title | Goodbye Yellow Brick Road |
| Track No | 8 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/09 - Candle In The Wind.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500056 |
| Label | Island |
| Title | Candle In The Wind |
| Track No | 9 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/10 - Bennie And The Jets.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500057 |
| Label | Island |
| Title | Bennie And The Jets |
| Track No | 10 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/11 - Don't Let The Sun Go Down On Me.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500047 |
| Label | Island |
| Title | Don't Let The Sun Go Down On Me |
| Track No | 11 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/12 - The Bitch Is Back.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB9500040 |
| Label | Island |
| Title | The Bitch Is Back |
| Track No | 12 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/13 - Philadelphia Freedom.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7500013 |
| Label | Island |
| Title | Philadelphia Freedom |
| Track No | 13 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/14 - Someone Saved My Life Tonight.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7500005 |
| Label | Island |
| Title | Someone Saved My Life Tonight |
| Track No | 14 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/15 - Island Girl.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBAMB7500016 |
| Label | Island |
| Title | Island Girl |
| Track No | 15 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/16 - Don't Go Breaking My Heart.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBALX7600007 |
| Label | Island |
| Title | Don't Go Breaking My Heart |
| Track No | 16 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |
/music/Elton John/Greatest Hits 1970-2002, Disc 1/17 - Sorry Seems To Be The Hardest Word.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Greatest Hits 1970-2002, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist | Elton John |
| Artist | Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | GBALX7600002 |
| Label | Island |
| Title | Sorry Seems To Be The Hardest Word |
| Track No | 17 |
| Track Total | 17 |
| Year | 2002 |