Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1 | |||||||
| 1/1 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 1 in G major ("Regen"), Op. 78: I. Vivace ma non troppo | |||
| 1/2 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 1 in G major ("Regen"), Op. 78: II. Adagio | |||
| 1/3 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 1 in G major ("Regen"), Op. 78: III. Allegro molto moderato | |||
| 1/4 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 2 in A major ("Thun"), Op. 100: I. Allegro amabile | |||
| 1/5 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 2 in A major ("Thun"), Op. 100: II. Andante tranquillo - Vivace - Andante - Vivace di più - Andante - Vivace | |||
| 1/6 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 2 in A major ("Thun"), Op. 100: III. Allegretto grazioso (quasi Andante) | |||
| 1/7 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: I. Allegro | |||
| 1/8 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: II. Adagio | |||
| 1/9 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: III. Un poco presto e con sentimento | |||
| 1/10 | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Brahms: Sonatas for Violin & Piano | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: IV. Presto agitato | |||
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/01 - Sonata No. 1 in G major ('Regen'), Op. 78; I. Vivace ma non troppo.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 1 in G major ("Regen"), Op. 78: I. Vivace ma non troppo |
| Track No | 1 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/02 - Sonata No. 1 in G major ('Regen'), Op. 78; II. Adagio.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 1 in G major ("Regen"), Op. 78: II. Adagio |
| Track No | 2 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/03 - Sonata No. 1 in G major ('Regen'), Op. 78; III. Allegro molto moderato.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 1 in G major ("Regen"), Op. 78: III. Allegro molto moderato |
| Track No | 3 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/04 - Sonata No. 2 in A major ('Thun'), Op. 100; I. Allegro amabile.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 2 in A major ("Thun"), Op. 100: I. Allegro amabile |
| Track No | 4 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/05 - Sonata No. 2 in A major ('Thun'), Op. 100; II. Andante tranquillo - Vivace - Andante - Vivace di più - Andante - Vivace.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 2 in A major ("Thun"), Op. 100: II. Andante tranquillo - Vivace - Andante - Vivace di più - Andante - Vivace |
| Track No | 5 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/06 - Sonata No. 2 in A major ('Thun'), Op. 100; III. Allegretto grazioso (quasi Andante).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 2 in A major ("Thun"), Op. 100: III. Allegretto grazioso (quasi Andante) |
| Track No | 6 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/07 - Sonata No. 3 in D minor, Op. 108; I. Allegro.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: I. Allegro |
| Track No | 7 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/08 - Sonata No. 3 in D minor, Op. 108; II. Adagio.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: II. Adagio |
| Track No | 8 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/09 - Sonata No. 3 in D minor, Op. 108; III. Un poco presto e con sentimento.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: III. Un poco presto e con sentimento |
| Track No | 9 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |
/music/Brahms/Brahms; Sonatas for Violin & Piano Disk 1/10 - Sonata No. 3 in D minor, Op. 108; IV. Presto agitato.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Brahms: Sonatas for Violin & Piano |
| Album Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artist | Piotr Anderszewski & Viktoria Mullova |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Brahms |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Label | Philips |
| Period | Romantic |
| Title | Sonata No. 3 in D minor, Op. 108: IV. Presto agitato |
| Track No | 10 |
| Track Total | 10 |
| Year | 1997 |