Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/Carl Orff/Carmina Burana | |||||||
| 1/15 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Amor volat undique | |||
| 1/24 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Ave formosissima | |||
| 1/8 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Chramer, gip die varwe mir | |||
| 1/18 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Circa mea pectora | |||
| 1/16 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Dies, nox et omnia | |||
| 1/23 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Dulcissime | |||
| 1/5 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Ecce gratum | |||
| 1/13 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Ego sum abbas | |||
| 1/11 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Estuans interius | |||
| 1/7 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Floret Silva | |||
| 1/2 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Fortune plango vulnera | |||
| 1/14 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | In taberna quando sumus | |||
| 1/21 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | In trutina | |||
| 1/25 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | O Fortuna [Reprise] | |||
| 1/1 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | O Fortuna | |||
| 1/12 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Olim lacus colueram | |||
| 1/4 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Omnia sol Temperat | |||
| 1/9 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Reie-Swaz hie gat umbe-Chume, chum, geselle min | |||
| 1/19 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Si puer cum puellula | |||
| 1/17 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Stetit puella | |||
| 1/6 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Tanz | |||
| 1/22 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Tempus est iocundum (Totus Floreo) | |||
| 1/20 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Veni, veni, venias | |||
| 1/3 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Veris leta facies | |||
| 1/10 | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Carmina Burana | Choir and Orchestra German Opera Berlin | Were diu werlt alle min | |||
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Amor volat undique.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Amor volat undique |
| Track No | 15 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Ave formosissima.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Ave formosissima |
| Track No | 24 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Chramer, gip die varwe mir.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Chramer, gip die varwe mir |
| Track No | 8 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Circa mea pectora.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Circa mea pectora |
| Track No | 18 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Dies, nox et omnia.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Dies, nox et omnia |
| Track No | 16 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Dulcissime.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Dulcissime |
| Track No | 23 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Ecce gratum.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Ecce gratum |
| Track No | 5 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Ego sum abbas.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Ego sum abbas |
| Track No | 13 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Estuans interius.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Estuans interius |
| Track No | 11 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Floret Silva.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Floret Silva |
| Track No | 7 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Fortune plango vulnera.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Fortune plango vulnera |
| Track No | 2 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;In taberna quando sumus.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | In taberna quando sumus |
| Track No | 14 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;In trutina.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | In trutina |
| Track No | 21 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;O Fortuna [Reprise].flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | O Fortuna [Reprise] |
| Track No | 25 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;O Fortuna.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | O Fortuna |
| Track No | 1 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Olim lacus colueram.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Olim lacus colueram |
| Track No | 12 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Omnia sol Temperat.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Omnia sol Temperat |
| Track No | 4 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Reie-Swaz hie gat umbe-Chume, chum, geselle min.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Reie-Swaz hie gat umbe-Chume, chum, geselle min |
| Track No | 9 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Si puer cum puellula.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Si puer cum puellula |
| Track No | 19 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Stetit puella.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Stetit puella |
| Track No | 17 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Tanz.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Tanz |
| Track No | 6 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Tempus est iocundum (Totus Floreo).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Tempus est iocundum (Totus Floreo) |
| Track No | 22 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Veni, veni, venias.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Veni, veni, venias |
| Track No | 20 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Veris leta facies.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Veris leta facies |
| Track No | 3 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |
/music/Carl Orff/Carmina Burana/Choir and Orchestra German Opera Berlin;Were diu werlt alle min.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Carmina Burana |
| Album Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artist | Choir and Orchestra German Opera Berlin |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Carl Orff |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Title | Were diu werlt alle min |
| Track No | 10 |
| Track Total | 25 |
| Year | 1968 |