Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | |||||||
| 1/1 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: Allegro | |||
| 1/2 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: Andante | |||
| 1/3 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: Allegro assai | |||
| 1/4 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042: Allegro | |||
| 1/5 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042: Adagio | |||
| 1/6 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042: Allegro assai | |||
| 1/7 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana; Takako Nishizaki/Alexander Jablokov/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043: Vivace | |||
| 1/8 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana; Takako Nishizaki/Alexander Jablokov/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043: Largo ma non tanto | |||
| 1/9 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana; Takako Nishizaki/Alexander Jablokov/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043: Allegro | |||
| 1/10 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Allegro | |||
| 1/11 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Allemande (Allegro moderato) | |||
| 1/12 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Giga (Vivace assai) | |||
| 1/13 | Oliver von Dohnanyi | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana | Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air on the G-String | |||
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/01 - Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041; Allegro.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199207101 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: Allegro |
| Track No | 1 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/02 - Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041; Andante.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199207102 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: Andante |
| Track No | 2 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/03 - Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041; Allegro assai.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199200507 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: Allegro assai |
| Track No | 3 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/04 - Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042; Allegro.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199207104 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042: Allegro |
| Track No | 4 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/05 - Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042; Adagio.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199207105 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042: Adagio |
| Track No | 5 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/06 - Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042; Allegro assai.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199207106 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for violin, strings & continuo No. 2 in E major, BWV 1042: Allegro assai |
| Track No | 6 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/07 - Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043; Vivace.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist |
|
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043: Vivace |
| Track No | 7 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/08 - Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043; Largo ma non tanto.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist |
|
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| ISRC | HKI199506516 |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043: Largo ma non tanto |
| Track No | 8 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/09 - Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043; Allegro.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist |
|
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ("Double"), BWV 1043: Allegro |
| Track No | 9 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/10 - Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023; Allegro.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Allegro |
| Track No | 10 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/11 - Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023; Allemande (Allegro moderato).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Allemande (Allegro moderato) |
| Track No | 11 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/12 - Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023; Giga (Vivace assai).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Giga (Vivace assai) |
| Track No | 12 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |
/music/J.S. Bach/Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String/13 - Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068; Air on the G-String.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Violin Concertos; Double Concerto; Air on the G String |
| Album Artist | Oliver von Dohnanyi |
| Artist | Takako Nishizaki/Oliver von Dohnanyi/Capella Istropolitana |
| Artwork - Front Cover |
|
| Composer | Bach |
| Conductor | Oliver von Dohnanyi |
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Concerto |
| Label | Naxos |
| Orchestra | Capella Istropolitana |
| Title | Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air on the G-String |
| Track No | 13 |
| Track Total | 13 |
| Year | 1991 |