Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1 | |||||||
| 1/1 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Hayley Westenra | Pokarekare Ana | |||
| 1/2 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Luciano Pavarotti | Il canto | |||
| 1/3 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Myleene Klass | Toccata | |||
| 1/4 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Bryn Terfel | Shenandoah | |||
| 1/5 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Sarah Brightman | Time To Say Goodbye | |||
| 1/6 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Aled Jones | San Damiano | |||
| 1/7 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Lesley Garrett | The Flower Duet | |||
| 1/8 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Nigel Kennedy | While My Guitar Gently Weeps | |||
| 1/9 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Ludovico Einaudi | White Night | |||
| 1/10 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Charlotte Church | Pie Jesu | |||
| 1/11 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Julian Lloyd Webber & Elton John | Your Song | |||
| 1/12 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | John Williams | Fawkes the Phoenix | |||
| 1/13 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Maria Callas | Casta Diva | |||
| 1/14 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Dominic Miller | Albinoni's Adagio | |||
| 1/15 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Catrin Finch | The Arrival of the Queen of Sheba | |||
| 1/16 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Summer | Sposa son disprezzata | |||
| 1/17 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Izzy | She Moved Through The Fair | |||
| 1/18 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Simon Mulligan | Band of Brothers | |||
| 1/19 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | Operababes | Baracolle | |||
| 1/20 | <Various Artists> | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 | José Carreras | Funiculì, Funiculà | |||
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/01 - Pokarekare Ana.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Hayley Westenra |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBBBA0241302 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Pokarekare Ana |
| Track No | 1 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/02 - Il canto.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Luciano Pavarotti |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBBBA0340710 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Il canto |
| Track No | 2 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/03 - Toccata.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Myleene Klass |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBEKZ0300077 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Toccata |
| Track No | 3 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/04 - Shenandoah.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Bryn Terfel |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | DEN960330502 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Shenandoah |
| Track No | 4 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/05 - Time To Say Goodbye.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Sarah Brightman |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | DEA619660821 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Time To Say Goodbye |
| Track No | 5 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/06 - San Damiano.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Aled Jones |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | San Damiano |
| Track No | 6 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/07 - The Flower Duet.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Lesley Garrett |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | The Flower Duet |
| Track No | 7 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/08 - While My Guitar Gently Weeps.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Nigel Kennedy |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | While My Guitar Gently Weeps |
| Track No | 8 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/09 - White Night.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Ludovico Einaudi |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | White Night |
| Track No | 9 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/10 - Pie Jesu.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Charlotte Church |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Pie Jesu |
| Track No | 10 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/11 - Your Song.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Julian Lloyd Webber & Elton John |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Your Song |
| Track No | 11 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/12 - Fawkes the Phoenix.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | John Williams |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBAJC0304224 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Fawkes the Phoenix |
| Track No | 12 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/13 - Casta Diva.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Maria Callas |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Casta Diva |
| Track No | 13 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/14 - Albinoni's Adagio.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Dominic Miller |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Albinoni's Adagio |
| Track No | 14 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/15 - The Arrival of the Queen of Sheba.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Catrin Finch |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | The Arrival of the Queen of Sheba |
| Track No | 15 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/16 - Sposa son disprezzata.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Summer |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Sposa son disprezzata |
| Track No | 16 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/17 - She Moved Through The Fair.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Izzy |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | She Moved Through The Fair |
| Track No | 17 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/18 - Band of Brothers.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Simon Mulligan |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Band of Brothers |
| Track No | 18 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/19 - Baracolle.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | Operababes |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Baracolle |
| Track No | 19 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 1/20 - Funiculì, Funiculà.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 1, Disc 1 |
| Album Artist |
|
| Artist | José Carreras |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Funiculì, Funiculà |
| Track No | 20 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |