Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2 | |||||||
| 2/1 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Andrea Bocelli & Bryn Terfel | The Perl Fishers' Duet | ||||
| 2/2 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Russell Watson | Nella fantasia | ||||
| 2/3 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Bond | Allegretto | ||||
| 2/4 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Kiri Te Kanawa | Panis Angelicus | ||||
| 2/5 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Three Tenors, The | O sole mio | ||||
| 2/6 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Renée Fleming | Hello, Young Lovers | ||||
| 2/7 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | John Barry | John Dumbar Theme (Dances with Wolves) | ||||
| 2/8 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | John Rutter | What Sweeter Music | ||||
| 2/9 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Plácido Domingo | Nessun Dorma | ||||
| 2/10 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Katherine Jenkins | Sweetest Love | ||||
| 2/11 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Paul McCartney | Hymn to the Child | ||||
| 2/12 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Juan Diego Florez | Una furtiva lagrima | ||||
| 2/13 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Angela Gheorghiu | Ave Maria | ||||
| 2/14 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Roisin O'Reilly | Danny Boy | ||||
| 2/15 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Janine Jansen | Main Theme (Schindler's List) | ||||
| 2/16 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Anna Netrebko | Musetta's Waltz | ||||
| 2/17 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Duel | Ashokan Farewell | ||||
| 2/18 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Aled Jones | Did you not hear my lady | ||||
| 2/19 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Choir of Temple Church, The | Song for Athene | ||||
| 2/20 | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 | Andreas Scholl | Ombra mai fu | ||||
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/01 - The Perl Fishers' Duet.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Andrea Bocelli & Bryn Terfel |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | DEN960330504 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | The Perl Fishers' Duet |
| Track No | 1 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/02 - Nella fantasia.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Russell Watson |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Nella fantasia |
| Track No | 2 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/03 - Allegretto.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Bond |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBBBA0240401 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Allegretto |
| Track No | 3 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/04 - Panis Angelicus.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Kiri Te Kanawa |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Panis Angelicus |
| Track No | 4 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/05 - O sole mio.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Three Tenors, The |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | O sole mio |
| Track No | 5 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/06 - Hello, Young Lovers.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Renée Fleming |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Hello, Young Lovers |
| Track No | 6 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/07 - John Dumbar Theme (Dances with Wolves).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | John Barry |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | NLA509105714 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | John Dumbar Theme (Dances with Wolves) |
| Track No | 7 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/08 - What Sweeter Music.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | John Rutter |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | What Sweeter Music |
| Track No | 8 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/09 - Nessun Dorma.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Plácido Domingo |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Nessun Dorma |
| Track No | 9 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/10 - Sweetest Love.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Katherine Jenkins |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Sweetest Love |
| Track No | 10 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/11 - Hymn to the Child.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Paul McCartney |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Hymn to the Child |
| Track No | 11 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/12 - Una furtiva lagrima.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Juan Diego Florez |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBBBA0200400 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Una furtiva lagrima |
| Track No | 12 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/13 - Ave Maria.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Angela Gheorghiu |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Ave Maria |
| Track No | 13 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/14 - Danny Boy.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Roisin O'Reilly |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Danny Boy |
| Track No | 14 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/15 - Main Theme (Schindler's List).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Janine Jansen |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBBBA0300026 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Main Theme (Schindler's List) |
| Track No | 15 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/16 - Musetta's Waltz.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Anna Netrebko |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | DEN960300061 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Musetta's Waltz |
| Track No | 16 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/17 - Ashokan Farewell.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Duel |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Ashokan Farewell |
| Track No | 17 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/18 - Did you not hear my lady.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Aled Jones |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBEKZ0300023 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Did you not hear my lady |
| Track No | 18 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/19 - Song for Athene.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Choir of Temple Church, The |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Song for Athene |
| Track No | 19 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |
/music/The Number One Classical Album 2004, Disc 2/20 - Ombra mai fu.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | The Number One Classical Album 2004, Disc 2, Disc 2 |
| Artist | Andreas Scholl |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 2 |
| Disc Total | 2 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Classical |
| ISRC | GBF079814210 |
| Is Compilation | 1 |
| Label | UCJ |
| Title | Ombra mai fu |
| Track No | 20 |
| Track Total | 20 |
| Year | 2003 11 17 |