Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Song Details
| Filename | Disc No/Track No | Album Artist | Album | Artist | Title | MusicBrainz | Discogs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /music/Carole King/Tapestry | |||||||
| 1/1 | Carole King | Tapestry | Carole King | I Feel The Earth Move | |||
| 1/2 | Carole King | Tapestry | Carole King | So Far Away | |||
| 1/3 | Carole King | Tapestry | Carole King | It's Too Late | |||
| 1/4 | Carole King | Tapestry | Carole King | Home Again | |||
| 1/5 | Carole King | Tapestry | Carole King | Beautiful | |||
| 1/6 | Carole King | Tapestry | Carole King | Way Over Yonder | |||
| 1/7 | Carole King | Tapestry | Carole King | You've Got A Friend | |||
| 1/8 | Carole King | Tapestry | Carole King | Where You Lead | |||
| 1/9 | Carole King | Tapestry | Carole King | Will You Love Me Tomorrow? | |||
| 1/10 | Carole King | Tapestry | Carole King | Smackwater Jack | |||
| 1/11 | Carole King | Tapestry | Carole King | Tapestry | |||
| 1/12 | Carole King | Tapestry | Carole King | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | |||
| 1/13 | Carole King | Tapestry | Carole King | Out In The Cold | |||
| 1/14 | Carole King | Tapestry | Carole King | Smackwater Jack (Live) | |||
/music/Carole King/Tapestry/01 - I Feel The Earth Move.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100508 |
| Label | Ode Records |
| Title | I Feel The Earth Move |
| Track No | 1 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/02 - So Far Away.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100516 |
| Label | Ode Records |
| Title | So Far Away |
| Track No | 2 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/03 - It's Too Late.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100509 |
| Label | Ode Records |
| Title | It's Too Late |
| Track No | 3 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/04 - Home Again.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100505 |
| Label | Ode Records |
| Title | Home Again |
| Track No | 4 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/05 - Beautiful.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100515 |
| Label | Ode Records |
| Title | Beautiful |
| Track No | 5 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/06 - Way Over Yonder.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100503 |
| Label | Ode Records |
| Title | Way Over Yonder |
| Track No | 6 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/07 - You've Got A Friend.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100504 |
| Label | Ode Records |
| Title | You've Got A Friend |
| Track No | 7 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/08 - Where You Lead.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100510 |
| Label | Ode Records |
| Title | Where You Lead |
| Track No | 8 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/09 - Will You Love Me Tomorrow¿.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM10800383 |
| Label | Ode Records |
| Title | Will You Love Me Tomorrow? |
| Track No | 9 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/10 - Smackwater Jack.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100513 |
| Label | Ode Records |
| Title | Smackwater Jack |
| Track No | 10 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/11 - Tapestry.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM10800384 |
| Label | Ode Records |
| Title | Tapestry |
| Track No | 11 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/12 - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100077 |
| Label | Ode Records |
| Title | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman |
| Track No | 12 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/13 - Out In The Cold.flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17100517 |
| Label | Ode Records |
| Title | Out In The Cold |
| Track No | 13 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |
/music/Carole King/Tapestry/14 - Smackwater Jack (Live).flac
| Unchanged | Value |
|---|---|
| Album | Tapestry |
| Album Artist | Carole King |
| Artist | Carole King |
| Artwork - Front Cover |
|
| Disc No | 1 |
| Disc Total | 1 |
| Encoder | reference libFLAC 1.3.1 20141125 |
| Genre | Pop |
| ISRC | USSM17300723 |
| Label | Ode Records |
| Title | Smackwater Jack (Live) |
| Track No | 14 |
| Track Total | 14 |
| Year | 1999 |